|
|
|
|
|
|
102. Нидерланды - Беларусь.
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Рейтинг Фифа |
Июль 2016
Поз. |
Страна |
Очки |
1 | Германия | 1725 |
2 | Аргентина | 1538 |
3 | Колумбия | 1450 |
4 | Бельгия | 1417 |
5 | Голландия | 1374 |
6 | Бразилия | 1316 |
7 | Португалия | 1160 |
8 | Франция | 1160 |
9 | Уругвай | 1142 |
10 | Италия | 1135 |
-- |
------ |
---- |
98 | Беларусь | 346 |
|
Голосование |
Какое место займет Сборная Беларуси в отборочной группе ЧМ-2018: |
|
|